Ländervorwahlen
Für den weltweiten Versand unserer Free SMS, haben wir Ihnen eine Übersicht der Ländervorwahlen zusammengestellt.
| Land | Vorwahl |
| Aethiopien | 00251 |
| Aegypten | 0020 |
| Afganistan | 0093 |
| Alaska | 001 |
| Albanien | 00355 |
| Algerien | 00213 |
| Amerikanisch-Samoa | 00684 |
| Andorra | 00376 |
| Angola | 00244 |
| Anguilla | 001264 |
| Antigua | 001268 |
| Antillen (niederlaendische) | 00599 |
| Argentinien | 0054 |
| Armenien | 00374 |
| Aserbaidschan | 00994 |
| Australien | 0061 |
| Azoren | 00351 |
| Bahamas | 001242 |
| Bahrain | 00973 |
| Bangladesch | 00880 |
| Barbados | 001246 |
| Belgien | 0032 |
| Belize | 00501 |
| Bermudas | 001441 |
| Bolivien | 00591 |
| Bosnien-Herzegowina | 00387 |
| Brasilien | 0055 |
| Bulgarien | 00359 |
| Burkina Faso | 00226 |
| Chile | 0056 |
| China (Volksrepublik) | 0086 |
| Costa Rica | 00506 |
| Cote d'Ivoire | 00225 |
| Daenemark | 0045 |
| Deutschland | 0049 |
| Dominikanische Republik | 001809 |
| Dominica | 001767 |
| Ecuador | 00593 |
| Elfenbeinkueste | 00225 |
| Estland | 00372 |
| Fidschi | 00679 |
| Finnland | 00358 |
| Frankreich | 0033 |
| Gambia | 00220 |
| Gaza | 00972 |
| Georgien | 00995 |
| Ghana | 00233 |
| Gibraltar | 00350 |
| Grenada | 001473 |
| Griechenland | 0030 |
| Groenland | 00299 |
| Grossbritannien | 0044 |
| Guadeloupe | 00590 |
| Guatemala | 00502 |
| Haiti | 00509 |
| Hawaii | 001808 |
| Honduras | 00504 |
| Hongkong | 00852 |
| Indien | 0091 |
| Indonesien | 0062 |
| Irak | 00964 |
| Iran | 0098 |
| Irland | 00353 |
| Irland (Nord) | 0044 |
| Island | 00354 |
| Israel | 00972 |
| Italien | 0039 |
| Jamaika | 001876 |
| Japan | 0081 |
| Jemen | 00967 |
| Jordanien | 00962 |
| Jugoslawien | 00381 |
| Kambodscha | 00855 |
| Kamerun | 00237 |
| Kanada | 001 |
| Kasachstan | 0073 |
| Katar | 00974 |
| Kenia | 00254 |
| Kirgisistan | 00996 |
| Kolumbien | 0057 |
| Kongo | 00242 |
| Kongo (Dem.Republik) | 00243 |
| Korea (Republik) | 0082 |
| Korea (Dem. Volksrepublik) | 00243 |
| Kroatien | 00385 |
| Kuba | 0053 |
| Lesotho | 00266 |
| Lettland | 00371 |
| Libanon | 00961 |
| Liechtenstein | 004175 |
| Litauen | 00370 |
| Luxemburg | 00352 |
| Madagaskar | 00261 |
| Malaysia | 0060 |
| Malta | 00356 |
| Marokko | 00212 |
| Mazedonien | 00269 |
| Mexiko | 0052 |
| Moldau (Republik) | 00373 |
| Monaco | 00373 |
| Mongolei | 00976 |
| Montenegro | 00381 |
| Mosambik | 00258 |
| Namibia | 00264 |
| Nepal | 00977 |
| Neuseeland | 0064 |
| Niederlande | 0031 |
| Niger | 00227 |
| Nigeria | 00234 |
| Norwegen | 0047 |
| Oesterreich | 0043 |
| Oman | 00968 |
| Pakistan | 0092 |
| Panama | 00507 |
| Peru | 0051 |
| Polen | 0048 |
| Portugal | 00351 |
| Puerto Rico | 001787 |
| Ruanda | 00250 |
| Rumänien | 0040 |
| Russische Foederation | 007 |
| Sambia | 00260 |
| Samoa (West) | 00685 |
| San Marino | 00378 |
| Saudi-Arabien | 00966 |
| Schweden | 0046 |
| Schweiz | 0041 |
| Senegal | 00221 |
| Serbien | 00381 |
| Simbabwe | 00263 |
| Singapur | 0065 |
| Slowakei | 00421 |
| Slowenien | 00386 |
| Somalia | 00252 |
| Spanien | 0034 |
| Sudan | 00249 |
| Suedafrika | 0027 |
| Syrien | 00963 |
| Tadschikistan | 00992 |
| Thailand | 0066 |
| Togo | 00228 |
| Tschad | 00235 |
| Tschechische Republik | 00420 |
| Tuerkei | 0090 |
| Tunesien | 00216 |
| Turkmenistan | 00993 |
| Uganda | 00256 |
| Ukraine | 00380 |
| Ungarn | 0036 |
| Uruguay | 00598 |
| USA | 001 |
| Usbekistan | 00998 |
| Vatikanstadt | 00379t |
| Venezuela | 0058 |
| Ver. Arabische Emirate | 00971 |
| Vietnam | 0084 |
| Weissrussland | 00375 |
| Zentralafrik. Republik | 00236 |
| Zypern | 00357 |
| Zypern (Tuerkisch) | 0090 |



